纳斯达克综合
^IXIC🔴 历史高位区,谨慎观察
- 5 年分位
- 98%
- 距 5 年高点
- -2.9%
- 距 200 日线
- +8.1%
- RSI
- 52
^IXIC🔴 历史高位区,谨慎观察
^GSPC🔴 历史高位区,谨慎观察
^HSI🟠 偏高观察区,等待风险释放
3033.HK🟡 中性观察区,跟踪变化
GC=F🔴 历史高位区,谨慎观察
| 指标 | 当前值 | 30日变化 | 解读 |
|---|---|---|---|
VIX^VIX | 15.15 | -0.84 | 偏低,市场较为平静 |
10Y 美债^TNX | 4.76% | +1bp | 高位,股票面临债券收益率竞争 |
3M 美债^IRX | 3.74% | +6bp | 偏紧 |
DXYDX-Y.NYB | 99.42 | -0.38 | 中性 |
WTI 原油CL=F | 85.57 | +0.90 | 偏高,通胀有压力 |
| 标的 | 市场 | 币种 | 价格 | 日涨跌 | 距高点 | 5年分位 | 200日线 | TTM 股息率 | 5 年均 | 偏离 | 近 12 月已派 | 派息频率 | 水位档 | 数据核查 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证红利 ETF (华泰柏瑞)510880.SS传统高股息·上证红利指数 | A股 | CNY | 3.45 | +0.41% | +0.0% | 100% | +7.1% | 4.14% | 4.17% | -0.7% | 0.14 CNY | 年度 | 🟡 股息率中性 | |
红利 ETF (易方达)515180.SS沪深300红利指数 | A股 | CNY | 1.46 | +0.27% | -2.3% | 98% | +3.8% | 4.18% | 4.19% | -0.2% | 0.06 CNY | 年度 | 🟡 股息率中性 | |
红利低波 100 ETF562060.SS红利+低波动双因子 | A股 | CNY | 0.61 | -0.65% | -48.9% | 19% | -2.4% | 3.95% | — | — | 0.02 CNY | 年度 | ⚪ 数据缺失 | 5 年均股息率样本不足(7/8 个有效季度) |
iShares 安硕恒生高股息率 ETF3110.HK恒生高股息率指数 | 港股 | HKD | 31.42 | -0.70% | -8.0% | 91% | -0.7% | 5.98% | 7.09% | -15.6% | 1.88 HKD | 半年 | 🟠 股息率偏低 | |
iShares 安硕标智港股红利 ETF3070.HK港股红利第二档代理 | 港股 | HKD | 42.20 | -0.33% | -3.7% | 98% | +4.8% | 3.65% | 5.50% | -33.6% | 1.54 HKD | 季度 | 🔴 股息率历史低位区 | |
Schwab US Dividend EquitySCHD高股息 + 质量双筛 | 美股 | USD | 34.83 | -0.20% | -1.1% | 99% | +12.4% | 3.01% | 3.42% | -12.0% | 1.05 USD | 季度 | 🟠 股息率偏低 | |
Vanguard High Dividend YieldVYM高股息广覆盖 | 美股 | USD | 163.72 | -0.32% | -2.0% | 98% | +6.5% | 2.22% | 2.80% | -20.8% | 3.63 USD | 季度 | 🔴 股息率历史低位区 | |
iShares Core Dividend GrowthDGRO股息增长(非单纯高股息) | 美股 | USD | 79.00 | -0.46% | -1.3% | 98% | +7.7% | 1.87% | 2.19% | -14.7% | 1.48 USD | 季度 | 🟠 股息率偏低 |
0700.HK一句话假设:社交网络、游戏、广告和支付生态仍具现金流基础,关键是监管、游戏周期和 AI 应用效率。
当前读数:价格 455.20 HKD|日涨跌 +1.65%|5年分位 71%|FwdPE 12.5x|ROE 19.9%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:用户生态弱化、游戏与广告长期失速,或监管约束持续压低回报。
0388.HK一句话假设:港股市场基础设施,长期价值取决于成交活跃度、上市融资和互联互通吸引力。
当前读数:价格 424.00 HKD|日涨跌 +0.43%|5年分位 82%|FwdPE 26.5x|ROE 33.6%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:市场流动性长期收缩、上市吸引力下降且费用率承压。
0941.HK一句话假设:高股息电信运营商,移动网络、云和 IDC 资产构成 AI 算力承载方的现金流底座。
当前读数:价格 79.40 HKD|日涨跌 -0.06%|5年分位 74%|FwdPE 10.8x|ROE 9.3%|⚠️ 便宜但质量一般,警惕'价值陷阱'
证伪条件:ARPU 和政企云增长持续走弱,资本开支回报下降且分红能力被削弱。
0883.HK一句话假设:低成本海上油气资产带来高股息能源现金流,可作为 AI 用电与资源周期的现金流对照。
当前读数:价格 25.44 HKD|日涨跌 +1.27%|5年分位 94%|FwdPE 7.1x|ROE 16.8%|🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究
证伪条件:油价中枢下移、储量/产量增长失速,或资本开支上升侵蚀自由现金流。
600036.SS一句话假设:零售银行质量对照,长期看资产质量、净息差和财富管理能力。
当前读数:价格 39.35 CNY|日涨跌 -0.58%|5年分位 60%|FwdPE 6.4x|ROE 11.9%|⚠️ 便宜但质量一般,警惕'价值陷阱'
证伪条件:资产质量显著恶化、净息差持续收窄且财富管理业务失去优势。
600900.SS一句话假设:大型水电运营商具备稳定现金流和分红属性,AI 算力扩张提升长期用电需求韧性。
当前读数:价格 28.05 CNY|日涨跌 -0.18%|5年分位 77%|FwdPE 18.3x|ROE 15.6%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:来水长期偏弱、电价机制承压,或大额资本开支明显削弱分红和现金流。
601985.SS一句话假设:核电运营商具备长周期基载电力资产,低碳稳定供电契合 AI 数据中心长期用电需求。
当前读数:价格 8.92 CNY|日涨跌 +0.22%|5年分位 63%|FwdPE 17.8x|ROE 7.0%|🔴 质量偏弱,暂不纳入优先研究
证伪条件:机组投产节奏放缓、利用小时或电价下降,且高负债拖累股东回报。
600406.SS一句话假设:电网自动化和继保设备龙头,数据中心、电网升级和新能源消纳都需要更强电网能力。
当前读数:价格 23.01 CNY|日涨跌 -0.22%|5年分位 46%|FwdPE 17.7x|ROE 16.7%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:电网投资周期放缓、订单质量下降,或应收账款恶化侵蚀现金流。
MSFT一句话假设:企业软件、云平台和 AI 工具链叠加,核心是能否把 AI 支出转成高质量现金流。
当前读数:价格 511.01 USD|日涨跌 -0.49%|5年分位 96%|FwdPE 21.7x|ROE 34.0%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:云业务持续失速、AI 投入长期压低利润率且核心软件份额被侵蚀。
GOOGL一句话假设:搜索、YouTube、云和 AI 基础模型形成数据与分发优势,核心风险是搜索入口被重塑。
当前读数:价格 338.20 USD|日涨跌 -2.42%|5年分位 93%|FwdPE 22.8x|ROE 48.7%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:搜索份额和商业化持续下滑,云利润率不能改善,AI 投资无法转化为产品优势。
AMZN一句话假设:AWS + 零售履约网络 + 广告构成多引擎现金流,关键是利润率改善能否持续。
当前读数:价格 261.02 USD|日涨跌 -2.03%|5年分位 97%|FwdPE 25.1x|ROE 30.6%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:AWS 份额或利润率明显恶化,零售资本开支吞噬现金流。
META一句话假设:社交网络和广告系统现金流强,AI 推荐提升变现效率,但需要约束元宇宙和算力投入。
当前读数:价格 570.74 USD|日涨跌 -1.26%|5年分位 66%|FwdPE 16.3x|ROE 29.8%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:用户时长和广告效率下降,重资产投入长期吃掉核心业务现金流。
NVDA一句话假设:AI 加速器生态领先,长期价值取决于 CUDA/网络/系统生态能否抵御 ASIC 和客户自研。
当前读数:价格 219.87 USD|日涨跌 +1.07%|5年分位 99%|FwdPE 14.4x|ROE 117.2%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:大客户自研替代加速、毛利率下行且库存/订单开始恶化。
AVGO一句话假设:定制 ASIC、网络芯片和软件资产组合较强,关键是 AI 网络需求与 VMware 整合质量。
当前读数:价格 369.76 USD|日涨跌 +0.26%|5年分位 92%|FwdPE 19.0x|ROE 37.3%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:AI 订单回落、VMware 整合伤害客户留存或负债压力削弱股东回报。
TSM一句话假设:先进制程代工龙头,长期看客户黏性、制程领先和资本开支回报。
当前读数:价格 417.31 USD|日涨跌 -0.05%|5年分位 96%|FwdPE 19.2x|ROE 40.0%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:先进制程领先被削弱、地缘风险升高或资本开支回报明显下降。
ASML一句话假设:EUV 光刻设备近似关键瓶颈资产,长期看订单周期、服务收入和出口管制影响。
当前读数:价格 1,689.46 USD|日涨跌 -0.39%|5年分位 96%|FwdPE 28.2x|ROE 53.9%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:先进制程资本开支周期长期下行,或出口限制显著压低订单能见度。
BRK-B一句话假设:保险浮存金、优质股权和经营资产形成低杠杆复利机器,可作为现金流纪律对照。
当前读数:价格 502.89 USD|日涨跌 -0.42%|5年分位 92%|FwdPE 22.7x|ROE 12.1%|🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究
证伪条件:承保纪律恶化、资本配置效率下降或接班后资产配置失控。
JPM一句话假设:大型银行龙头,核心是风险控制、存款成本和资本回报能否穿越周期。
当前读数:价格 355.72 USD|日涨跌 -0.53%|5年分位 98%|FwdPE 14.2x|ROE 17.8%|👀 好公司,中性估值,可观察
证伪条件:信用成本持续恶化、存款流失推高资金成本,或监管资本压力显著上升。
COST一句话假设:会员制零售具备强复购和成本优势,长期价值取决于会员费、同店销售和估值纪律。
当前读数:价格 942.72 USD|日涨跌 -0.29%|5年分位 75%|FwdPE 41.6x|ROE 29.2%|📋 好公司但贵,等待更好价格
证伪条件:会员续费率下滑、价格优势被削弱,或估值长期脱离增长质量。
| 标的 | 主题 | 层级 | 币种 | 价格 | 日涨跌 | 距高点 | 5年分位 | 200日线 | PE | Forward PE | ROE | 股息率 | 标签 | AI观察 / Benchmark | 数据核查 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta PlatformsMETA | AI应用/广告 | 核心研究池 | USD | 570.74 | -1.26% | -27.8% | 66% | -8.3% | 21.5x | 16.3x | 29.8% | 0.36% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:广告平台看FwdPE、ROE、用户增长。当前FwdPE中性,ROE强,股价距高点回落且低于200日线,估值消化中,可观察。 | |
腾讯控股0700.HK | 中国AI/应用对照 | 核心研究池 | HKD | 455.20 | +1.65% | -32.8% | 71% | -12.8% | 15.3x | 12.5x | 19.9% | 1.16% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:中国互联网看FwdPE、ROE、游戏/广告增速。当前FwdPE中性,ROE稳健,股价低于200日线,估值合理,可观察。 | |
AlphabetGOOGL | AI云/搜索 | 核心研究池 | USD | 338.20 | -2.42% | -16.0% | 93% | +1.0% | 17.0x | 22.8x | 48.7% | 0.25% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:云+搜索看FwdPE、ROE、资本开支。当前FwdPE偏高但ROE近50%,股价接近高点,估值中性偏贵,需增长兑现。 | |
中海油0883.HK | 能源现金流 | 核心研究池 | HKD | 25.44 | +1.27% | -16.6% | 94% | +4.6% | 8.4x | 7.1x | 16.8% | 5.86% | 🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究 | Benchmark:能源股看PE、股息、油价敏感性。当前PE低、股息5.86%,价格高位但估值便宜,现金流稳健,值得研究。 | |
亚马逊AMZN | AI云/电商 | 核心研究池 | USD | 261.02 | -2.03% | -8.1% | 97% | +9.3% | 21.0x | 25.1x | 30.6% | — | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:云+电商看FwdPE、ROE、AWS增速。当前FwdPE偏高,ROE强,股价接近高点,估值中性,需云业务支撑。 | |
招商银行600036.SS | 优质银行/防御对照 | 核心研究池 | CNY | 39.35 | -0.58% | -28.8% | 60% | -0.5% | 7.0x | 6.4x | 11.9% | 10.21% | ⚠️ 便宜但质量一般,警惕'价值陷阱' | Benchmark:银行看PE、ROE、股息、坏账。当前PE低、股息10.21%疑似异常,ROE一般,毛利率为0需核查,警惕价值陷阱。 | 股息率 10.2% 疑似异常;毛利率为 0,金融股或数据口径需核查 |
国电南瑞600406.SS | 电网设备 | 核心研究池 | CNY | 23.01 | -0.22% | -27.0% | 46% | -7.1% | 21.9x | 17.7x | 16.7% | 2.70% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:电网设备看FwdPE、订单、ROE。当前FwdPE中性,ROE稳健,股价低于200日线,估值合理,可观察。 | |
伯克希尔哈撒韦 BBRK-B | 现金流对照 | 核心研究池 | USD | 502.89 | -0.42% | -6.8% | 92% | +2.1% | 12.7x | 22.7x | 12.1% | — | 🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究 | Benchmark:控股公司看PE、账面价值、保险浮存金。当前PE低但FwdPE高,ROE稳健,股价接近高点,估值便宜,值得研究。 | |
中国移动0941.HK | 通信/IDC对照 | 核心研究池 | HKD | 79.40 | -0.06% | -12.1% | 74% | -3.2% | 11.2x | 10.8x | 9.3% | 6.83% | ⚠️ 便宜但质量一般,警惕'价值陷阱' | Benchmark:电信看PE、股息、ARPU。当前PE低、股息6.83%,ROE一般,股价高位,估值便宜但增长有限,防陷阱。 | |
长江电力600900.SS | 电力供给 | 核心研究池 | CNY | 28.05 | -0.18% | -10.6% | 77% | +2.3% | 19.0x | 18.3x | 15.6% | 6.18% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:水电看PE、股息、来水。当前PE中性,股息6.18%,ROE稳健,股价高位,估值合理,防御属性强。 | |
台积电 ADRTSM | 晶圆制造 | 核心研究池 | USD | 417.31 | -0.05% | -12.6% | 96% | +12.7% | 31.0x | 19.2x | 40.0% | 1.04% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:晶圆代工看FwdPE、ROE、先进制程。当前FwdPE中性,ROE高,FCF波动大,股价高位,估值偏贵,等回调。 | FCF 收益率 33.8% 波动过大 |
摩根大通JPM | 金融周期对照 | 核心研究池 | USD | 355.72 | -0.53% | -2.6% | 98% | +12.1% | 15.2x | 14.2x | 17.8% | 1.68% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:银行看PE、ROE、净息差。当前PE中性,ROE稳健,股价接近高点,毛利率为0需核查,估值合理。 | 毛利率为 0,金融股或数据口径需核查 |
英伟达NVDA | AI加速器 | 核心研究池 | USD | 219.87 | +1.07% | -6.7% | 99% | +12.2% | 27.8x | 14.4x | 117.2% | 0.46% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:AI芯片看FwdPE、ROE、数据中心增速。当前FwdPE中性,ROE极高,股价高位,估值偏贵,等更好价格。 | |
微软MSFT | AI云/应用 | 核心研究池 | USD | 511.01 | -0.49% | -5.7% | 96% | +18.5% | 28.4x | 21.7x | 34.0% | 0.71% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:云软件看FwdPE、ROE、FCF。当前FwdPE中性,ROE强,回撤说明估值已有消化。 | |
博通AVGO | AI ASIC/网络芯片 | 核心研究池 | USD | 369.76 | +0.26% | -23.2% | 92% | +0.1% | 61.5x | 19.0x | 37.3% | 0.71% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:ASIC芯片看FwdPE、AI定制收入。当前PE极高但FwdPE中性,ROE强,股价回落,估值消化中,等更好价。 | |
中国核电601985.SS | 核电/电力供给 | 核心研究池 | CNY | 8.92 | +0.22% | -27.0% | 63% | +0.5% | 22.2x | 17.8x | 7.0% | 3.81% | 🔴 质量偏弱,暂不纳入优先研究 | Benchmark:核电看PE、FCF、负债。当前PE偏高,ROE弱,FCF负、负债197%高,质量偏弱,暂不优先。 | FCF 收益率 -31.5% 波动过大;负债/权益 197% 偏高 |
ASML ADRASML | 光刻设备 | 核心研究池 | USD | 1,689.46 | -0.39% | -15.1% | 96% | +15.1% | 56.9x | 28.2x | 53.9% | 0.54% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:光刻机看FwdPE、ROE、订单。当前FwdPE偏高,ROE强,股价高位,估值贵,等更好价格。 | |
香港交易所0388.HK | 市场基础设施 | 核心研究池 | HKD | 424.00 | +0.43% | -16.5% | 82% | +3.9% | 27.2x | 26.5x | 33.6% | 3.50% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:交易所看PE、ROE、成交额。当前PE偏高,ROE强,股息3.5%,股价高位,估值贵,等回调。 | |
CostcoCOST | 消费质量对照 | 核心研究池 | USD | 942.72 | -0.29% | -13.9% | 75% | -1.8% | 47.5x | 41.6x | 29.2% | 0.62% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:零售看PE、同店销售、ROE。当前PE极高,ROE强,股价高位,估值贵,需增长持续。 | |
安踏体育2020.HK | 消费质量对照 | 学习观察池 | HKD | 77.40 | -0.51% | -53.6% | 19% | -1.6% | 13.9x | 11.8x | 24.8% | 3.35% | 🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究 | Benchmark:消费品牌看FwdPE、ROE、股息。当前FwdPE低、ROE高、股息3.35%,价格处5年低位,深度价值特征,值得研究。 | |
高通QCOM | 边缘AI/终端芯片 | 学习观察池 | USD | 168.53 | +2.64% | -32.9% | 75% | +0.4% | 19.3x | 16.5x | 33.8% | 2.23% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:芯片看FwdPE、ROE、授权费。当前FwdPE中性,ROE高,股息2.23%,股价距高点回落,估值合理,可观察。 | |
美光科技MU | HBM/存储 | 学习观察池 | USD | 947.57 | +1.58% | -21.9% | 97% | +60.1% | 21.4x | 6.1x | 66.6% | 6.00% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:存储看FwdPE、HBM周期、FCF。当前FwdPE极低但股息6%异常,股价远高于200日线,周期高位需谨慎。 | |
小米集团-W1810.HK | 终端/设备对照 | 学习观察池 | HKD | 27.82 | +1.24% | -53.7% | 68% | -15.1% | 19.5x | 18.0x | 12.6% | — | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:硬件+IoT看FwdPE、ROE、手机份额。当前FwdPE中性,ROE一般,股价距高点回落,估值合理,可观察。 | |
OracleORCL | AI云/数据库 | 学习观察池 | USD | 149.10 | -1.16% | -54.6% | 68% | -12.4% | 25.6x | 13.6x | 53.4% | 1.33% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:云数据库看FwdPE、负债、云增速。当前FwdPE低但负债/权益389%高,ROE强,股价深跌,估值消化中,等更好价。 | 负债/权益 389% 偏高 |
Applied MaterialsAMAT | 半导体设备 | 学习观察池 | USD | 457.45 | -0.92% | -36.7% | 95% | +13.6% | 39.5x | 24.8x | 41.1% | 0.46% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:半导体设备看FwdPE、订单、ROE。当前FwdPE偏高,ROE强,股价高位,估值贵,需设备周期支撑。 | |
KLAKLAC | 半导体检测设备 | 学习观察池 | USD | 174.90 | -0.37% | -42.0% | 93% | +2.7% | 47.9x | 26.2x | 87.5% | 0.50% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:半导体检测看FwdPE、ROE、订单。当前FwdPE偏高,ROE极高,股价高位,估值贵,需设备周期支撑。 | |
Lam ResearchLRCX | 半导体设备 | 学习观察池 | USD | 301.62 | -0.09% | -30.4% | 95% | +16.9% | 52.3x | 26.1x | 65.1% | 0.44% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:半导体设备看FwdPE、ROE、订单。当前FwdPE偏高,ROE强,股价高位,估值贵,需设备周期支撑。 | |
Arm Holdings ADRARM | 芯片IP/边缘AI | 学习观察池 | USD | 239.22 | +0.07% | -45.6% | 91% | +19.7% | 244.1x | 78.2x | 13.4% | — | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:芯片IP看FwdPE、版税、ROE。当前PE极高,FwdPE仍高,ROE一般,股价高位,估值极贵,等大幅回调。 | |
PalantirPLTR | AI应用/数据 | 学习观察池 | USD | 186.33 | +0.02% | -10.1% | 98% | +23.1% | 159.3x | 80.5x | 38.1% | — | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:AI软件看FwdPE、政府/商业收入。当前PE极高,FwdPE仍高,ROE强,股价高位,估值极贵,等回调。 | |
Arista NetworksANET | 数据中心网络 | 学习观察池 | USD | 194.70 | -0.35% | -7.5% | 99% | +29.2% | 61.4x | 37.7x | 31.5% | — | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:网络设备看FwdPE、ROE、数据中心需求。当前FwdPE偏高,ROE强,股价高位,估值贵,需增长兑现。 | |
Marvell TechnologyMRVL | AI网络/ASIC | 学习观察池 | USD | 211.01 | -2.59% | -33.3% | 96% | +41.4% | 70.1x | 31.7x | 16.5% | 11.00% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:AI网络看FwdPE、ROE、定制芯片。当前FwdPE偏高,ROE一般,股息11%疑似异常,股价高位,估值贵。 | 股息率 11.0% 疑似异常 |
比亚迪股份1211.HK | 制造/终端 | 学习观察池 | HKD | 91.95 | +0.77% | -40.7% | 63% | -3.5% | 25.1x | 13.6x | 11.6% | 0.45% | ❌ 质量一般 + 不便宜,低优先级 | Benchmark:电动车看FwdPE、销量、ROE。当前FwdPE中性,ROE一般,股价回落,估值不便宜,低优先级。 | |
阿里巴巴-W9988.HK | 中国云/应用对照 | 学习观察池 | HKD | 113.90 | -1.39% | -38.5% | 64% | -15.2% | 26.4x | 12.2x | 6.4% | 0.90% | 🔴 质量偏弱,暂不纳入优先研究 | Benchmark:中国云看FwdPE、ROE、电商增速。当前FwdPE低但ROE弱,股价低于200日线,质量偏弱,暂不优先。 | |
AMDAMD | AI加速器 | 学习观察池 | USD | 468.79 | +0.69% | -19.3% | 95% | +39.2% | 119.9x | 30.3x | 10.2% | — | ❌ 质量一般 + 不便宜,低优先级 | Benchmark:AI芯片看FwdPE、ROE、MI系列。当前PE极高,FwdPE偏高,ROE一般,股价高位,估值贵,低优先级。 | |
Super Micro ComputerSMCI | AI服务器 | 行业温度计 | USD | 37.33 | +0.67% | -68.6% | 70% | +19.2% | 11.5x | 7.0x | 21.5% | — | 🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究 | Benchmark:AI服务器看FwdPE、FCF、订单能见度。当前FwdPE极低但FCF为负,便宜需验证现金流改善,距高点深跌后反弹,波动大。 | FCF 收益率 -34.1% 波动过大 |
紫金矿业601899.SS | 铜/资源 | 行业温度计 | CNY | 34.65 | +0.23% | -20.3% | 95% | +5.2% | 13.6x | 9.4x | 36.6% | 2.94% | 🎯 好公司 + 便宜价,值得深度研究 | Benchmark:资源股看PE、铜价、ROE。当前FwdPE低、ROE高,价格高位但估值便宜,资源周期支撑,值得研究。 | |
VistraVST | 电力供给 | 行业温度计 | USD | 136.81 | -0.20% | -37.2% | 68% | -13.6% | 23.0x | 13.2x | 43.0% | 0.67% | 👀 好公司,中性估值,可观察 | Benchmark:电力看FwdPE、负债率、电价。当前FwdPE中性,ROE高但负债/权益373%偏高,股价回落,需防财务风险。 | 负债/权益 373% 偏高 |
中广核电力1816.HK | 电力供给 | 行业温度计 | HKD | 3.06 | +2.17% | -18.3% | 83% | -1.5% | 13.8x | 11.5x | 8.4% | 3.22% | ⚠️ 便宜但质量一般,警惕'价值陷阱' | Benchmark:核电看PE、股息、负债。当前PE低、股息3.22%,ROE弱,负债/权益186%偏高,质量一般,防陷阱。 | 负债/权益 186% 偏高 |
GE VernovaGEV | 电网/发电设备 | 行业温度计 | USD | 891.81 | -2.21% | -24.1% | 83% | +1.5% | 25.6x | 35.5x | 82.6% | 0.22% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:电网设备看FwdPE、ROE、订单。当前FwdPE偏高,ROE极高,股价高位,估值贵,需增长兑现。 | |
VertivVRT | 数据中心电力/冷却 | 行业温度计 | USD | 256.66 | -0.16% | -31.8% | 91% | +0.5% | 58.1x | 28.2x | 43.9% | 10.00% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:数据中心电力看FwdPE、订单、ROE。当前FwdPE偏高,ROE强,股息10%疑似异常,股价高位,估值贵。 | |
Constellation EnergyCEG | 核电/电力 | 行业温度计 | USD | 277.67 | +0.33% | -31.3% | 75% | -6.6% | 27.1x | 20.8x | 15.1% | 0.62% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:核电看FwdPE、电价、ROE。当前FwdPE中性,ROE一般,股价回落,估值合理,需电价支撑。 | |
EatonETN | 电气化/配电 | 行业温度计 | USD | 401.23 | -0.38% | -12.8% | 94% | +5.5% | 40.8x | 25.0x | 19.7% | 1.09% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:电气化看FwdPE、ROE、订单。当前FwdPE偏高,ROE稳健,股价高位,估值贵,需电气化需求支撑。 | |
英维克002837.SZ | 散热/温控 | 行业温度计 | CNY | 64.48 | -2.26% | -30.8% | 88% | -8.3% | 174.9x | 60.7x | 15.5% | 0.26% | 📋 好公司但贵,等待更好价格 | Benchmark:散热看FwdPE、订单、ROE。当前PE极高,FwdPE仍高,ROE一般,股价回落,估值极贵,等回调。 | |
Dell TechnologiesDELL | AI服务器 | 行业温度计 | USD | 464.03 | +1.71% | -6.2% | 99% | +88.4% | 37.0x | 20.7x | — | 0.53% | ⚪ 数据不全,人工核查 | Benchmark:AI服务器看FwdPE、订单、ROE。当前FwdPE中性,ROE缺失,股价高位,数据不全,需人工核查。 | |
HPEHPE | 企业服务器/网络 | 行业温度计 | USD | 52.88 | +1.09% | -11.6% | 98% | +61.9% | 49.4x | 12.9x | 6.3% | 1.09% | 🔴 质量偏弱,暂不纳入优先研究 | Benchmark:服务器看FwdPE、ROE、AI订单。当前FwdPE低但ROE弱,股价高位,质量偏弱,暂不优先。 |
000300.SS: 000300.SS 有效价格数据不足